Сессия 1 Сессия 2 Положение после сессии 2 Сессия 3 Положение после сесии 3


Пермский период. Зима (MP) 2023
Турнир по спортивному бриджу
Пермь, 4 - 5 марта 2023 г.
РЕЗУЛЬТАТЫ сессии  1
 

PAIR # 35      Бачурина Полина - Зырянова Елена

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE MP %   # OPPONENTS
1 EW 2NT   -2  -100  4.00  79%   33 Ефимов Андрей - Некрасова Елена
2 EW 3NT      +600 -1.00  43%   33 Ефимов Андрей - Некрасова Елена
3 EW 3   +1     +170 0.00  50%   33 Ефимов Андрей - Некрасова Елена
4 EW 4   -1  -100  6.00  93%   33 Ефимов Андрей - Некрасова Елена
5 EW 3      +140 3.00  71%   33 Ефимов Андрей - Некрасова Елена
6 EW 4   -4     +400 -5.00  14%   31 Зотин Александр - Лукинов Владимир
7 EW 4   +2  -170  4.00  79%   31 Зотин Александр - Лукинов Владимир
8 EW 4   -3  -150  3.00  71%   31 Зотин Александр - Лукинов Владимир
9 EW 3NT   +2     +460 -2.00  36%   31 Зотин Александр - Лукинов Владимир
10 EW 4   +2     +680 -4.00  21%   31 Зотин Александр - Лукинов Владимир
11 NS 4   -420  3.00  71%   34 Воронин Вадим - Кокшаров Андрей
12 NS 1NT   +1  -120  -6.00  7%   34 Воронин Вадим - Кокшаров Андрей
13 NS 4   +1  -650  -5.00  14%   34 Воронин Вадим - Кокшаров Андрей
14 NS 2NT   +2  -180  1.00  57%   34 Воронин Вадим - Кокшаров Андрей
15 NS 3   +2     +150 -2.29  34%   34 Воронин Вадим - Кокшаров Андрей
16 NS 3NT   -600  4.00  79%   32 Даулятшина Софья - Южанинов Ростислав
17 NS 4   -2     +100 2.00  64%   32 Даулятшина Софья - Южанинов Ростислав
18 NS 3   +1     +170 3.00  71%   32 Даулятшина Софья - Южанинов Ростислав
19 NS 4   -2     +200 6.00  93%   32 Даулятшина Софья - Южанинов Ростислав
20 NS 4   -1     +100 3.00  71%   32 Даулятшина Софья - Южанинов Ростислав
21 EW 3NT x  +1  -650  7.00  100%   1 Гладченко Андрей - Ласкова Елена
22 EW 3NT   -1  -50  -3.00  29%   1 Гладченко Андрей - Ласкова Елена
23 EW 3   +1     +170 3.00  71%   1 Гладченко Андрей - Ласкова Елена
24 EW 3      +110 1.00  57%   1 Гладченко Андрей - Ласкова Елена
25 EW 4   -1     +100 -7.00  0%   1 Гладченко Андрей - Ласкова Елена
Adjusted SCORE:0.0 MPs0 % 
TOTAL:17.71 MPs55.1 %