Сессия 1 Сессия 2 Положение после сессии 2 Сессия 3 Положение после сесии 3


Пермский период. Зима (MP) 2023
Турнир по спортивному бриджу
Пермь, 4 - 5 марта 2023 г.
РЕЗУЛЬТАТЫ сессии  1
 

PAIR # 34      Воронин Вадим - Кокшаров Андрей

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE MP %   # OPPONENTS
1 EW 2 -1  -100  4.00  79%   32 Даулятшина Софья - Южанинов Ростислав
2 EW 4      +620 -5.00  14%   32 Даулятшина Софья - Южанинов Ростислав
3 EW 4   +1  -650  7.00  100%   32 Даулятшина Софья - Южанинов Ростислав
4 EW 4      +620 1.00  57%   32 Даулятшина Софья - Южанинов Ростислав
5 EW 3   +1     +170 -3.00  29%   32 Даулятшина Софья - Южанинов Ростислав
6 NS 3   +1     +170 -5.00  14%   33 Ефимов Андрей - Некрасова Елена
7 NS 2NT   -1  -100  5.00  86%   33 Ефимов Андрей - Некрасова Елена
8 NS 4   -1  -50  1.00  57%   33 Ефимов Андрей - Некрасова Елена
9 NS 3NT   +2     +460 2.00  64%   33 Ефимов Андрей - Некрасова Елена
10 NS 4   +1     +650 -4.00  21%   33 Ефимов Андрей - Некрасова Елена
11 EW 4   -420  -3.00  29%   35 Бачурина Полина - Зырянова Елена
12 EW 1NT   +1  -120  6.00  93%   35 Бачурина Полина - Зырянова Елена
13 EW 4   +1  -650  5.00  86%   35 Бачурина Полина - Зырянова Елена
14 EW 2NT   +2  -180  -1.00  43%   35 Бачурина Полина - Зырянова Елена
15 EW 3   +2     +150 2.29  66%   35 Бачурина Полина - Зырянова Елена
16 EW 3NT   +1  -630  2.00  64%   1 Гладченко Андрей - Ласкова Елена
17 EW 4   -2     +100 -2.00  36%   1 Гладченко Андрей - Ласкова Елена
18 EW 3   +1     +170 -3.00  29%   1 Гладченко Андрей - Ласкова Елена
19 EW 4 -1     +200 -6.00  7%   1 Гладченко Андрей - Ласкова Елена
20 EW 3NT   +1  -630  7.00  100%   1 Гладченко Андрей - Ласкова Елена
21 NS 3NT   +1  -430  -2.00  36%   31 Зотин Александр - Лукинов Владимир
22 NS 2   +1  -140  -6.00  7%   31 Зотин Александр - Лукинов Владимир
23 NS 3NT      +600 1.00  57%   31 Зотин Александр - Лукинов Владимир
24 NS 3   +1     +130 3.00  71%   31 Зотин Александр - Лукинов Владимир
25 NS 5 -4  -800  -7.00  0%   31 Зотин Александр - Лукинов Владимир
Adjusted SCORE:-1.2 MPs-8.6 % 
TOTAL:-1.91 MPs49.5 %