Сессия 1 Сессия 2 Положение после сессии 2 Сессия 3 Положение после сесии 3


Пермский период. Зима (MP) 2023
Турнир по спортивному бриджу
Пермь, 4 - 5 марта 2023 г.
РЕЗУЛЬТАТЫ сессии  3
 

PAIR # 1      Гладченко Андрей - Ласкова Елена

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE MP %   # OPPONENTS
1 NS 3NT   +2  -460  -7,00  0%   21 Зайцев Борис - Мясников Андрей
2 NS 2   +2     +170 5,00  86%   21 Зайцев Борис - Мясников Андрей
3 NS 4   -1  -50  -5,00  14%   21 Зайцев Борис - Мясников Андрей
4 NS 4   +1     +650 5,00  86%   21 Зайцев Борис - Мясников Андрей
5 NS 2   -2     +100 3,00  71%   21 Зайцев Борис - Мясников Андрей
6 NS 4   +1  -650  1,00  57%   22 Коваленко Маргарита - Кузнецов Игорь
7 NS 3   -140  -6,00  7%   22 Коваленко Маргарита - Кузнецов Игорь
8 NS 5 -2     +300 3,00  71%   22 Коваленко Маргарита - Кузнецов Игорь
9 NS 2   10  -90  -5,00  14%   22 Коваленко Маргарита - Кузнецов Игорь
10 NS 4   -1  -100  -5,00  14%   22 Коваленко Маргарита - Кузнецов Игорь
11 NS 2        +90 1,00  57%   23 Трошкова Любовь - Трошкова Надежда
12 NS 4   +2  -480  6,00  93%   23 Трошкова Любовь - Трошкова Надежда
13 NS 4   -620  -1,00  43%   23 Трошкова Любовь - Трошкова Надежда
14 NS 5   -1       +50 6,00  93%   23 Трошкова Любовь - Трошкова Надежда
15 NS 2   -110  -5,00  14%   23 Трошкова Любовь - Трошкова Надежда
16 NS 4   +2     +480 2,00  64%   24 Костарева Елена - Лепа Наталья
17 NS 5   -2  -100  -7,00  0%   24 Костарева Елена - Лепа Наталья
18 NS 3NT   -1       +50 3,00  71%   24 Костарева Елена - Лепа Наталья
19 NS 2   +1     +110 5,00  86%   24 Костарева Елена - Лепа Наталья
20 NS 3NT      +600 1,00  57%   24 Костарева Елена - Лепа Наталья
21 NS 1NT   +3  -180  1,00  57%   25 Гаврилова Арина - Гаренко Ольга
22 NS 3   +2  -150  4,00  79%   25 Гаврилова Арина - Гаренко Ольга
23 NS 3NT      +600 7,00  100%   25 Гаврилова Арина - Гаренко Ольга
24 NS 1   +2     +140 6,00  93%   25 Гаврилова Арина - Гаренко Ольга
25 NS 3   +3     +170 0,00  50%   25 Гаврилова Арина - Гаренко Ольга
Adjusted SCORE:0,0 MPs0 % 
TOTAL:18,00 MPs55,1 %