Сессия 1 Сессия 2 Положение после сессии 2 Сессия 3 Положение после сесии 3


Пермский период. Зима (MP) 2023
Турнир по спортивному бриджу
Пермь, 4 - 5 марта 2023 г.
РЕЗУЛЬТАТЫ сессии  2
 

PAIR # 25      Гаврилова Арина - Гаренко Ольга

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE MP %   # OPPONENTS
1 NS 5   -400  1.00  57%   34 Воронин Вадим - Кокшаров Андрей
2 NS 3 -1  -200  -7.00  0%   34 Воронин Вадим - Кокшаров Андрей
3 NS 2NT   -1     +100 0.00  50%   34 Воронин Вадим - Кокшаров Андрей
4 NS 2   10  -1  -100  -5.00  14%   34 Воронин Вадим - Кокшаров Андрей
5 NS 4   +1  -450  -1.14  42%   34 Воронин Вадим - Кокшаров Андрей
6 NS 4   -620  -1.00  43%   33 Ефимов Андрей - Некрасова Елена
7 NS 2   +1  -140  -3.00  29%   33 Ефимов Андрей - Некрасова Елена
8 NS 3      +140 -3.00  29%   33 Ефимов Андрей - Некрасова Елена
9 NS 4      +420 -3.00  29%   33 Ефимов Андрей - Некрасова Елена
10 NS 3NT   -1     +100 -1.00  43%   33 Ефимов Андрей - Некрасова Елена
11 EW 3NT   -2  -100  5.00  86%   32 Даулятшина Софья - Южанинов Ростислав
12 EW 3NT   10     +600 -3.00  29%   32 Даулятшина Софья - Южанинов Ростислав
13 EW 3   +1  -170  -6.00  7%   32 Даулятшина Софья - Южанинов Ростислав
14 EW 4   +2  -480  -3.00  29%   32 Даулятшина Софья - Южанинов Ростислав
15 EW       Av/Av 0.00  50%   32 Даулятшина Софья - Южанинов Ростислав
16 EW 2NT      +120 0.00  50%   31 Зотин Александр - Лукинов Владимир
17 EW 3   +1     +130 -1.00  43%   31 Зотин Александр - Лукинов Владимир
18 EW 3   -1       +50 1.00  57%   31 Зотин Александр - Лукинов Владимир
19 EW 2   10  +1  -110  -4.00  21%   31 Зотин Александр - Лукинов Владимир
20 EW 1NT   +2     +150 1.00  57%   31 Зотин Александр - Лукинов Владимир
21 NS 5   +2  -510  6.00  93%   35 Бачурина Полина - Зырянова Елена
22 NS 3   -4  -200  -4.00  21%   35 Бачурина Полина - Зырянова Елена
23 NS 3NT      +600 -5.00  14%   35 Бачурина Полина - Зырянова Елена
24 NS 2   +1  -140  -7.00  0%   35 Бачурина Полина - Зырянова Елена
25 NS 2NT   -3  -150  -7.00  0%   35 Бачурина Полина - Зырянова Елена
Adjusted SCORE:0.0 MPs0 % 
TOTAL:-50.14 MPs35.7 %