Отборочная сессия 1 Отборочная сессия 2 Отборочный этап ФИНАЛ "A" ФИНАЛ "B" ФИНАЛ "C"


Парный чемпионат Пермского края
по спортивному бриджу
Пермь, 14 - 15 августа 2021 г.
РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАЛ А  
 

PAIR # 302      Гордеев Андрей - Ибрагимов Эмиль

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE MP %   # OPPONENTS
1 NS 5   -2  -100  0,00  50%   308 Моденкова Анна - Седов Александр
2 NS 3   -110  0,00  50%   308 Моденкова Анна - Седов Александр
3 NS 4   -1  -50  0,00  50%   308 Моденкова Анна - Седов Александр
4 EW 6   10  +1   +1460 4,00  90%   312 Кузнецов Игорь - Синицын Игорь
5 EW 3      +140 -3,00  20%   312 Кузнецов Игорь - Синицын Игорь
6 EW 5   +2     +440 -4,00  10%   312 Кузнецов Игорь - Синицын Игорь
7 EW 5    +750 -2,00  30%   306 Ласкова Елена - Семисошенко Максим
8 EW 3NT   +2     +460 -2,00  30%   306 Ласкова Елена - Семисошенко Максим
9 EW 2   +2  -170  -3,00  20%   306 Ласкова Елена - Семисошенко Максим
10 NS 2   +1  -140  -4,00  10%   301 Мясников Андрей - Зайцев Борис
11 NS 4      +420 4,00  90%   301 Мясников Андрей - Зайцев Борис
12 NS 5   +1     +680 3,00  80%   301 Мясников Андрей - Зайцев Борис
13 EW 6    +1370 -4,00  10%   303 Цветков Даниил - Столяров Егор
14 EW 3   -140  -4,00  10%   303 Цветков Даниил - Столяров Егор
15 EW 4      +620 -4,00  10%   303 Цветков Даниил - Столяров Егор
16 EW 5   -2     +200 -5,00  0%   307 Камаева Юлия - Ягудин Артур
17 EW 5   +1     +420 1,00  60%   307 Камаева Юлия - Ягудин Артур
18 EW 3   +1     +170 5,00  100%   307 Камаева Юлия - Ягудин Артур
19 EW 3   -3  -150  1,00  60%   311 Дихнова Татьяна - Орлов Сергей
20 EW 2NT   -2     +200 -5,00  0%   311 Дихнова Татьяна - Орлов Сергей
21 EW 4   -420  -2,40  26%   311 Дихнова Татьяна - Орлов Сергей
22 NS 3   +1     +170 -1,00  40%   310 Стефанова Анна - Авдеев Дмитрий
23 NS 3NT   +2     +660 5,00  100%   310 Стефанова Анна - Авдеев Дмитрий
24 NS 3   -1  -50  -2,00  30%   310 Стефанова Анна - Авдеев Дмитрий
25 NS 3NT      +400 1,00  60%   304 Кузнецов Александр - Мурзыев Илфат
26 NS 6    +1430 3,00  80%   304 Кузнецов Александр - Мурзыев Илфат
27 NS 2   -1       +50 3,00  80%   304 Кузнецов Александр - Мурзыев Илфат
28 NS 1NT   -90  -1,00  40%   309 Палагин Григорий - Палагин Юрий
29 NS 2   -1  -100  -4,00  10%   309 Палагин Григорий - Палагин Юрий
30 NS 3   +1  -170  -1,00  40%   309 Палагин Григорий - Палагин Юрий
31 EW 4   +1     +650 0,00  50%   305 Гарусов Константин - Гладченко Андрей
32 EW 2   -1  -50  0,00  50%   305 Гарусов Константин - Гладченко Андрей
33 EW 2   -1       +50 -2,00  30%   305 Гарусов Константин - Гладченко Андрей
Adjusted SCORE:28,0 MPs279,9 % 
TOTAL:4,59 MPs51,4 %