Отборочная сессия 1 Отборочная сессия 2 Отборочный этап ФИНАЛ "A" ФИНАЛ "B" ФИНАЛ "C"


Парный чемпионат Пермского края
по спортивному бриджу
Пермь, 14 - 15 августа 2021 г.
РЕЗУЛЬТАТЫ сессии  2
 

PAIR # 202      Курандина Анастасия - Курандин Олег

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE MP %   # OPPONENTS
1 NS 5   -450  -2,15  42%   203 Гарусов Константин - Гладченко Андрей
2 NS 3   10  +1  -170  -1,00  46%   203 Гарусов Константин - Гладченко Андрей
3 EW 4      +420 -6,00  27%   214 Свириденко Виктор - Родина Ирина
4 EW 6   -1  -100  11,00  92%   214 Свириденко Виктор - Родина Ирина
5 EW 2   +2     +170 -13,00  0%   207 Кузнецов Александр - Мурзыев Илфат
6 EW 2   +1     +110 1,00  54%   207 Кузнецов Александр - Мурзыев Илфат
7 EW 3   -1     +100 -9,00  15%   212 Мясников Андрей - Зайцев Борис
8 EW 4   -2  -100  6,00  73%   212 Мясников Андрей - Зайцев Борис
9 EW 2NT   -1  -50  -11,00  8%   211 Мазин Дмитрий - Эсаулова Ольга
10 EW 4      +620 -7,00  23%   211 Мазин Дмитрий - Эсаулова Ольга
11 NS 2   10  +2     +170 -11,00  8%   204 Гаврилов Алексей - Хатункина Людмила
12 NS 2   +4     +230 -13,00  0%   204 Гаврилов Алексей - Хатункина Людмила
13 NS 4   -1     +100 -8,00  19%   210 Лямин Владимир - Вотинцев Николай
14 NS 2   -3  -150  -12,00  4%   210 Лямин Владимир - Вотинцев Николай
15 NS 1   -80  -11,00  8%   205 Цветков Даниил - Столяров Егор
16 NS 3NT   10  -2     +200 8,00  81%   205 Цветков Даниил - Столяров Егор
17 EW 4   -3  -150  7,00  77%   213 Лукинов Владимир - Утешев Константин
18 EW 4   +1  -450  -6,00  27%   213 Лукинов Владимир - Утешев Константин
19 NS 2   10  -1     +100 -2,00  42%   209 Моденкова Анна - Седов Александр
20 NS 4   +1  -650  -10,00  12%   209 Моденкова Анна - Седов Александр
21 EW 1NT   -2     +100 -9,00  15%   206 Воронин Вадим - Романова Юлия
22 EW 2   +2  -170  -5,00  31%   206 Воронин Вадим - Романова Юлия
23 EW 3NT      +600 -4,00  35%   201 Ласкова Елена - Семисошенко Максим
24 EW 2   -3     +150 -11,00  8%   201 Ласкова Елена - Семисошенко Максим
Adjusted SCORE:0,0 MPs0 % 
TOTAL:-118,15 MPs31,1 %