Отборочная сессия 1 Отборочная сессия 2 Отборочный этап ФИНАЛ "A" ФИНАЛ "B" ФИНАЛ "C"


Парный чемпионат Пермского края
по спортивному бриджу
Пермь, 14 - 15 августа 2021 г.
РЕЗУЛЬТАТЫ сессии  1
 

PAIR # 108      Бржезинский Сергей - Артес Сергей

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE MP %   # OPPONENTS
1 NS 2   -1  -50  -8,00  19%   203 Гарусов Константин - Гладченко Андрей
2 NS 3NT   +3  -490  -10,00  12%   203 Гарусов Константин - Гладченко Андрей
3 NS 3   +2     +150 3,00  62%   201 Ласкова Елена - Семисошенко Максим
4 NS 4   -620  -11,00  8%   201 Ласкова Елена - Семисошенко Максим
5 NS 2NT   +1     +150 -13,00  0%   214 Свириденко Виктор - Родина Ирина
6 NS 3NT   +1  -630  -3,00  38%   214 Свириденко Виктор - Родина Ирина
7 EW 2   -1  -100  3,00  62%   213 Лукинов Владимир - Утешев Константин
8 EW 3   -140  4,00  65%   213 Лукинов Владимир - Утешев Константин
9 EW 2   +1     +140 -6,00  27%   212 Мясников Андрей - Зайцев Борис
10 EW 3NT   +4     +720 -9,00  15%   212 Мясников Андрей - Зайцев Борис
11 EW 2   +3  -200  5,00  69%   211 Мазин Дмитрий - Эсаулова Ольга
12 EW 4   +1  -450  3,00  62%   211 Мазин Дмитрий - Эсаулова Ольга
13 EW 2NT      +120 -6,00  27%   210 Лямин Владимир - Вотинцев Николай
14 EW 2 +2  -670  12,92  100%   210 Лямин Владимир - Вотинцев Николай
15 NS 3   10  +2  -200  12,00  96%   208 Балахничев Сергей - Ворониченко Надежда
16 NS 5   +1  -620  -9,00  15%   208 Балахничев Сергей - Ворониченко Надежда
17 NS 2        +90 9,00  85%   207 Кузнецов Александр - Мурзыев Илфат
18 NS 6NT    +1440 11,00  92%   207 Кузнецов Александр - Мурзыев Илфат
19 NS 5 -7   +2000 13,00  100%   206 Воронин Вадим - Романова Юлия
20 NS 3NT   -2     +200 7,00  77%   206 Воронин Вадим - Романова Юлия
21 NS 6   +1  -1010  -13,00  0%   205 Цветков Даниил - Столяров Егор
22 NS 3NT   +4  -720  5,00  69%   205 Цветков Даниил - Столяров Егор
23 NS 2NT   -3     +300 13,00  100%   204 Гаврилов Алексей - Хатункина Людмила
24 NS 4   +2     +480 1,00  54%   204 Гаврилов Алексей - Хатункина Людмила
Adjusted SCORE:0,0 MPs0 % 
TOTAL:13,92 MPs52,2 %