Отборочная сессия 1 Отборочная сессия 2 Отборочный этап ФИНАЛ "A" ФИНАЛ "B" ФИНАЛ "C"


Парный чемпионат Пермского края
по спортивному бриджу
Пермь, 14 - 15 августа 2021 г.
РЕЗУЛЬТАТЫ сессии  1
 

PAIR # 102      Лебедев Евгений - Попов Владимир

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE MP %   # OPPONENTS
1 EW 3   -1       +50 2,00  58%   204 Гаврилов Алексей - Хатункина Людмила
2 EW 3NT   +2  -460  -1,00  46%   204 Гаврилов Алексей - Хатункина Людмила
3 NS 4   +1     +150 3,00  62%   202 Курандина Анастасия - Курандин Олег
4 NS 2   10  +2     +170 13,00  100%   202 Курандина Анастасия - Курандин Олег
5 NS 4      +620 -1,00  46%   201 Ласкова Елена - Семисошенко Максим
6 NS 3NT   +2  -660  -9,00  15%   201 Ласкова Елена - Семисошенко Максим
7 NS 1NT   +1  -120  -13,00  0%   214 Свириденко Виктор - Родина Ирина
8 NS 3   -140  -4,00  35%   214 Свириденко Виктор - Родина Ирина
9 NS 2      +110 3,00  62%   213 Лукинов Владимир - Утешев Константин
10 NS 3NT   +4     +720 9,00  85%   213 Лукинов Владимир - Утешев Константин
11 NS 3NT x  +2  -750  -13,00  0%   212 Мясников Андрей - Зайцев Борис
12 NS 4   +1  -450  -3,00  38%   212 Мясников Андрей - Зайцев Борис
13 NS 2   -2  -200  -12,00  4%   211 Мазин Дмитрий - Эсаулова Ольга
14 NS 2   +2  -170  -1,08  46%   211 Мазин Дмитрий - Эсаулова Ольга
15 NS 4 -3  -800  -13,00  0%   209 Моденкова Анна - Седов Александр
16 NS 5   -600  -6,00  27%   209 Моденкова Анна - Седов Александр
17 NS 2   +1     +110 12,00  96%   208 Балахничев Сергей - Ворониченко Надежда
18 NS 4      +620 -5,00  31%   208 Балахничев Сергей - Ворониченко Надежда
19 EW 4   +1     +450 -7,00  23%   207 Кузнецов Александр - Мурзыев Илфат
20 EW 3NT   -3     +300 -11,00  8%   207 Кузнецов Александр - Мурзыев Илфат
21 EW 5   +1  -480  -9,00  15%   206 Воронин Вадим - Романова Юлия
22 EW 3NT   +2  -660  -9,00  15%   206 Воронин Вадим - Романова Юлия
23 EW 1   -1     +100 -1,00  46%   205 Цветков Даниил - Столяров Егор
24 EW 4 -3     +500 -7,00  23%   205 Цветков Даниил - Столяров Егор
Adjusted SCORE:0,0 MPs0 % 
TOTAL:-83,08 MPs36,7 %